Сколько зарабатывают разные профессии в России

Обновлено Опубликовано Редакция как-зарабатывать.рф
Коротко

Мы собрали зарплаты 78 профессий по 103 091 вакансиям государственного портала «Работа России»: медиану, типичный диапазон и регионы, где платят больше всего. Больше всего в выборке предлагают таким профессиям: дальнобойщик, риэлтор, вахтовик. Выберите профессию, чтобы увидеть подробности, или сравните всех в таблице ниже.

Профессии по сферам

Животные и сельское хозяйство

Блоги и онлайн

Зарплаты по профессиям: таблица на 2026 год

Профессии отсортированы по медианной зарплате в вакансиях. Диапазон — от нижней до верхней четверти: в него попадает половина предложений работодателей.

ПрофессияМедиана в месяцТипичный диапазонВакансий
Дальнобойщик 182 500 ₽ 166 800–201 500 ₽ 151
Риэлтор 150 000 ₽ 120 000–150 000 ₽ 173
Вахтовик 140 000 ₽ 105 000–175 000 ₽ 1 916
Таксист 130 000 ₽ 110 000–140 000 ₽ 123
Шахтёр 99 000 ₽ 67 700–130 000 ₽ 287
Геолог 98 500 ₽ 60 400–140 000 ₽ 203
Геодезист 95 000 ₽ 62 500–160 000 ₽ 256
Нефтяник 92 500 ₽ 59 000–140 000 ₽ 433
Машинист 85 000 ₽ 62 500–107 000 ₽ 328
Менеджер по продажам 80 000 ₽ 60 000–115 000 ₽ 1 458
Оператор ЧПУ 80 000 ₽ 61 500–100 000 ₽ 597
Хирург 78 000 ₽ 59 000–98 000 ₽ 2 014
Инкассатор 77 000 ₽ 60 000–96 600 ₽ 73
Моряк 76 200 ₽ 50 000–110 000 ₽ 230
Стоматолог 75 000 ₽ 54 200–100 000 ₽ 1 870
Монтажник 75 000 ₽ 53 000–105 000 ₽ 2 421
Сварщик 72 500 ₽ 52 800–102 500 ₽ 1 316
Строитель 72 500 ₽ 55 000–95 000 ₽ 1 149
Крановщик 70 500 ₽ 54 200–97 500 ₽ 1 243
Косметолог 70 000 ₽ 50 000–100 000 ₽ 56
Логист 70 000 ₽ 42 500–90 000 ₽ 83
Врач 70 000 ₽ 52 900–90 000 ₽ 2 178
Аналитик 70 000 ₽ 42 500–105 000 ₽ 580
Токарь 69 400 ₽ 50 000–90 000 ₽ 2 240
Маркетолог 69 000 ₽ 45 000–90 000 ₽ 82
Курьер 67 700 ₽ 35 000–136 000 ₽ 533
Проводник 67 000 ₽ 60 000–75 000 ₽ 82
Инженер 65 500 ₽ 50 000–95 000 ₽ 2 444
Архитектор 65 000 ₽ 45 000–100 000 ₽ 165
Экскаваторщик 65 000 ₽ 46 100–93 800 ₽ 1 360
Сборщик заказов 65 000 ₽ 50 000–90 000 ₽ 3 784
Плиточник 62 400 ₽ 45 000–80 000 ₽ 286
Каменщик 59 600 ₽ 44 600–77 300 ₽ 555
Пекарь 57 400 ₽ 50 000–63 600 ₽ 2 493
Электрик 56 500 ₽ 42 500–75 000 ₽ 5 841
Программист 55 000 ₽ 35 600–83 500 ₽ 2 054
Агроном 55 000 ₽ 44 000–75 000 ₽ 963
Мастер маникюра 55 000 ₽ 37 500–77 500 ₽ 63
Слесарь 54 700 ₽ 40 600–70 600 ₽ 2 246
Фармацевт 54 200 ₽ 42 500–65 000 ₽ 1 436
Тракторист 54 200 ₽ 40 500–72 500 ₽ 2 455
Кладовщик 54 200 ₽ 40 000–77 500 ₽ 2 480
Дизайнер 53 600 ₽ 33 400–78 300 ₽ 133
Переводчик 53 500 ₽ 41 000–72 100 ₽ 528
Продавец-кассир 53 000 ₽ 47 000–61 500 ₽ 3 079
Маляр 52 500 ₽ 40 000–71 300 ₽ 1 578
Грузчик 52 500 ₽ 42 000–67 500 ₽ 2 470
Бариста 51 000 ₽ 40 000–80 500 ₽ 181
Экономист 50 000 ₽ 37 500–66 000 ₽ 2 413
Бухгалтер 48 800 ₽ 36 900–65 000 ₽ 2 443
Повар 47 500 ₽ 33 900–70 000 ₽ 2 443
Кондитер 47 500 ₽ 37 500–60 000 ₽ 634
Швея 47 500 ₽ 37 500–57 500 ₽ 1 621
Фельдшер 46 100 ₽ 37 000–60 000 ₽ 2 283
Водитель автобуса 46 000 ₽ 34 000–65 000 ₽ 2 180
Кинолог 45 900 ₽ 40 000–55 000 ₽ 437
Массажист 45 500 ₽ 37 000–59 600 ₽ 1 388
Системный администратор 45 000 ₽ 32 500–67 500 ₽ 594
Юрист 44 200 ₽ 33 200–59 000 ₽ 2 283
Ветеринар 43 000 ₽ 34 900–60 000 ₽ 677
Бармен 43 000 ₽ 32 700–55 000 ₽ 441
Официант 43 000 ₽ 33 500–57 500 ₽ 1 149
Медсестра 42 500 ₽ 35 000–54 000 ₽ 2 319
Сантехник 42 500 ₽ 32 500–55 900 ₽ 2 452
Охранник 42 500 ₽ 34 500–56 900 ₽ 2 173
Актёр 41 600 ₽ 33 200–53 000 ₽ 73
Тренер 40 000 ₽ 31 200–55 000 ₽ 640
Сотрудник ПВЗ 40 000 ₽ 35 000–52 500 ₽ 70
Учитель 37 500 ₽ 31 200–46 700 ₽ 2 449
Воспитатель 37 500 ₽ 31 200–46 000 ₽ 778
Парикмахер 36 000 ₽ 28 500–51 100 ₽ 261
Психолог 35 600 ₽ 30 500–46 700 ₽ 2 470
Логопед 35 200 ₽ 30 000–45 500 ₽ 1 355
Няня 35 000 ₽ 35 000–45 700 ₽ 219
Уборщица 32 100 ₽ 28 500–40 500 ₽ 2 482
Дворник 31 200 ₽ 27 500–40 000 ₽ 4 775
Библиотекарь 31 200 ₽ 27 300–35 700 ₽ 920

Источник: Портал «Работа России», открытые данные (opendata.trudvsem.ru). Выгрузка от 16 октября 2026. Зарплата вакансии — середина вилки «от и до» или единственная указанная сумма, до вычета НДФЛ.

Как читать эти цифры

«Работа России» — государственный портал, где вакансии публикуют прежде всего бюджетные учреждения, государственные компании и крупные предприятия. Поэтому выборка хорошо показывает рабочие профессии, медицину, образование и промышленность, а зарплаты в коммерческих IT-компаниях и на маркетплейсах в ней скорее занижены — для этих профессий на страницах есть отдельная оговорка.

Вакансия — это предложение работодателя, а не начисленная зарплата. В вилку часто включают премии и надбавки, а в северных регионах — районный коэффициент. Сравнивайте профессии по медиане и смотрите регион: разница между Москвой, Севером и небольшими городами бывает в два раза и больше.

Если выбираете, куда пойти учиться, начните с гайда «Профессии, где много зарабатывают». Нужен доход уже сейчас — посмотрите подработку в своём городе и работу курьером.

Частые вопросы

Откуда взяты зарплаты?

Из открытых данных государственного портала «Работа России» (opendata.trudvsem.ru). Мы выгрузили 103 091 вакансий с указанной зарплатой и для каждой профессии посчитали медиану, нижнюю и верхнюю четверть и регионы с самой высокой оплатой.

Почему медиана, а не средняя зарплата?

Средняя сильно растёт от нескольких вакансий с рекордной оплатой, а медиана показывает «середину рынка»: половина работодателей предлагает больше, половина — меньше. Поэтому медиане проще верить, когда вы сравниваете профессии.

Это зарплата до или после налога?

В вакансиях обычно указывают сумму до вычета НДФЛ 13%. Чтобы прикинуть сумму на руки, умножьте её на 0,87. Для сравнения: федеральный МРОТ в 2026 году — 27 093 ₽ в месяц.

Какие профессии в России самые высокооплачиваемые?

В нашей выборке самая высокая медиана у профессий: дальнобойщик, риэлтор, вахтовик. Высокую оплату обычно дают вахта, работа на Севере, допуски и редкая квалификация. Подробнее о карьере с высоким доходом — в гайде «Профессии, где много зарабатывают».

Как часто обновляются данные?

Срез вакансий обновляем раз в месяц. Текущая выгрузка — от 16 октября 2026. Дата обновления каждой страницы указана под заголовком.